37 zachodniopomorskich szkół zakwalifikowało się do wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2026 roku. Blisko 1,3 mln zł dla placówek będzie przeznaczone na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków: przeprowadzenie remontów, dokupienie niezbędnego sprzętu kuchennego lub wyposażenia jadalni.
Szkoły w Połczynie-Zdroju, Ińsku, Karsku, Goleniowie i Lejkowie uzyskały po 80 tys. zł, czyli najwyższe dofinansowanie na doposażenie i uruchomienie niefunkcjonujących stołówek lub stworzenie nowych stołówek szkolnych. Dotacje na ten cel trafią również do szkół z: Drawska Pomorskiego (75 tys. zł), Mielenka Drawskiego (65 tys. zł), Pobierowa (64 tys. zł), Gościna (63 tys. zł) i Kołobrzegu (32 tys. zł).
Do pozostałych 27 szkół trafią środki w wysokości do od 6,5 tys. zł do 25 ty. zł na adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków na jadalnie.
Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu „Posiłek w szkole i w domu” – 2026
Szkoły z województwa zachodniopomorskiego, które otrzymały dofinansowanie na doposażenie stołówek i miejsc spożywania posiłków.
| Lp. | Szkoła | Miejscowość | Wsparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza | Połczyn-Zdrój | 80 000 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Ińsko | 80 000 zł |
| 3 | SP im. H.Ch. Andersena w ZPO | Karsko | 80 000 zł |
| 4 | SP nr 4 im. Bolesława Chrobrego | Goleniów | 80 000 zł |
| 5 | SP im. Kazimierza Górskiego | Lejkowo | 80 000 zł |
| 6 | SP nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego | Drawsko Pomorskie | 74 730 zł |
| 7 | SP im. Orła Białego | Mielenko Drawskie | 64 592 zł |
| 8 | SP im. Jana Pawła II | Pobierowo | 64 349 zł |
| 9 | SP z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie | Gościno | 63 396 zł |
| 10 | SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi | Kołobrzeg | 31 878 zł |
| 11 | SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego | Bolkowo | 25 000 zł |
| 12 | SP im. Leonida Teligi | Mielno | 25 000 zł |
| 13 | SP im. Straży Granicznej | Sarbinowo | 25 000 zł |
| 14 | SP im. Macieja Rataja | Karwin | 25 000 zł |
| 15 | SP im. Miłośników Parsęty | Daszewo | 25 000 zł |
| 16 | SP im. T. Halika | Dargiń | 25 000 zł |
| 17 | SP im. W. Broniewskiego | Mielęcin | 25 000 zł |
| 18 | SP im. Janusza Korczaka | Pyrzyce | 25 000 zł |
| 19 | SP nr 8 im. Mikołaja Kopernika | Stargard | 25 000 zł |
| 20 | SP im. Polskich Olimpijczyków | Dobra | 25 000 zł |
| 21 | SP im. Jana Pawła II | Krępsko | 25 000 zł |
| 22 | SP w Zespole Szkół Publicznych | Mosty | 25 000 zł |
| 23 | SP im. Marka Kotańskiego | Białuń (gm. Goleniów) | 25 000 zł |
| 24 | SP im. mjr. Ryszarda Markiewicza „Mohorta” | Malechowo | 25 000 zł |
| 25 | SP im. Konstantego Maciejewicza | Stepnica | 25 000 zł |
| 26 | SP nr 7 im. Zjednoczonej Europy | Kołobrzeg | 24 960 zł |
| 27 | SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | Nowogard | 24 480 zł |
| 28 | SP nr 2 im. Marii Konopnickiej | Nowogard | 23 840 zł |
| 29 | SP nr 5 z Oddziałami Sportowymi | Goleniów | 22 881 zł |
| 30 | SP nr 2 im. Arkadego Fiedlera | Dębno | 21 120 zł |
| 31 | SP im. Jana Pawła II | Strączno | 20 000 zł |
| 32 | SP im. prof. Wiesława Grochowskiego | Kliniska Wielkie | 19 726 zł |
| 33 | SP im. Joanny Kulmowej | Komarowo | 19 395 zł |
| 34 | SP nr 4 im. Jana Pawła II | Nowogard | 17 392 zł |
| 35 | SP im. Księcia Barnima I | Żabnica | 12 720 zł |
| 36 | SP im. Bohaterów Westerplatte | Gardno | 11 840 zł |
| 37 | SP im. Kardynała Wyszyńskiego | Lubczyna | 6 400 zł |





